Cobertura para envíos contraentrega
En la siguiente lista encontrarás los municipios en el que podrás recibir pedido con la modalidad de envío contraentrega.
|
Código DANE destino |
Nombre ciudad destino |
Promesa de entrega |
| 50006000 | ACACIAS (META) | Hasta 12 días hábiles |
| 20011000 | AGUACHICA (CES) | Hasta 7 días hábiles |
| 85010000 | AGUAZUL (C/NARE) | Hasta 12 días hábiles |
| 41016000 | AIPE (HLA) | Hasta 7 días hábiles |
| 76020000 | ALCALA (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 05030000 | AMAGA (ANT) | Hasta 7 días hábiles |
| 76520002 | AMAIME (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 76036000 | ANDALUCIA (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 05034000 | ANDES (ANT) | Hasta 7 días hábiles |
| 17042000 | ANSERMA (CDAS) | Hasta 7 días hábiles |
| 76041000 | ANSERMA NUEVO (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 05045000 | APARTADO (ANT) | Hasta 7 días hábiles |
| 47053000 | ARACATACA (MG/LENA) | Hasta 7 días hábiles |
| 13052000 | ARJONA (BOL) | Hasta 12 días hábiles |
| 63001000 | ARMENIA (QDIO) | Hasta 7 días hábiles |
| 73055000 | ARMERO GUAYABAL (TOL) | Hasta 7 días hábiles |
| 08078000 | BARANOA (ATL) | Hasta 7 días hábiles |
| 05079000 | BARBOSA (ANT) | Hasta 5 días hábiles |
| 68077000 | BARBOSA (STDER) | Hasta 7 días hábiles |
| 68081000 | BARRANCABERMEJA (STDER) | Hasta 7 días hábiles |
| 08001000 | BARRANQUILLA (ATL) | Hasta 7 días hábiles |
| 05088000 | BELLO (ANT) | Hasta 5 días hábiles |
| 11001000 | BOGOTA (C/MARCA) | Hasta 7 días hábiles |
| 20060000 | BOSCONIA (CES) | Hasta 7 días hábiles |
| 25758006 | BRICEÑO (C/MARCA) | Hasta 7 días hábiles |
| 68001000 | BUCARAMANGA (STDER) | Hasta 7 días hábiles |
| 76109000 | BUENAVENTURA (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 73001001 | BUENOS AIRES (TOL) | Hasta 7 días hábiles |
| 76111000 | BUGA (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 76113000 | BUGA LA GRANDE (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 76122000 | CAICEDONIA (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 25126000 | CAJICA (C/MARCA) | Hasta 7 días hábiles |
| 63130000 | CALARCA (QDIO) | Hasta 7 días hábiles |
| 05129000 | CALDAS (ANT) | Hasta 5 días hábiles |
| 76001000 | CALI (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 19142000 | CALOTO (CAU) | Hasta 7 días hábiles |
| 41132000 | CAMPOALEGRE (HLA) | Hasta 7 días hábiles |
| 76130000 | CANDELARIA (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 05147000 | CAREPA (ANT) | Hasta 7 días hábiles |
| 13001000 | CARTAGENA (BOL) | Hasta 7 días hábiles |
| 76147000 | CARTAGO (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 05154000 | CAUCASIA (ANT) | Hasta 7 días hábiles |
| 23162000 | CERETE (CORD) | Hasta 7 días hábiles |
| 73168000 | CHAPARRAL (TOL) | Hasta 12 días hábiles |
| 25175000 | CHIA (C/MARCA) | Hasta 7 días hábiles |
| 73268001 | CHICORAL (TOL) | Hasta 7 días hábiles |
| 05172000 | CHIGORODO (ANT) | Hasta 7 días hábiles |
| 17174000 | CHINCHINA (CDAS) | Hasta 7 días hábiles |
| 23182000 | CHINU (CORD) | Hasta 7 días hábiles |
| 15176000 | CHIQUINQUIRA (BOY) | Hasta 7 días hábiles |
| 25183000 | CHOCONTA (C/MARCA) | Hasta 12 días hábiles |
| 47189000 | CIENAGA (MG/LENA) | Hasta 7 días hábiles |
| 23189000 | CIENAGA DE ORO (CORD) | Hasta 7 días hábiles |
| 63190000 | CIRCASIA (QDIO) | Hasta 7 días hábiles |
| 05101000 | CIUDAD BOLIVAR (ANT) | Hasta 7 días hábiles |
| 05212000 | COPACABANA (ANT) | Hasta 5 días hábiles |
| 70215000 | COROZAL (SUCRE) | Hasta 7 días hábiles |
| 25214000 | COTA (C/MARCA) | Hasta 7 días hábiles |
| 70221000 | COVEÑAS (SUCRE) | Hasta 7 días hábiles |
| 54001000 | CUCUTA (N/STDER) | Hasta 7 días hábiles |
| 50226000 | CUMARAL (META) | Hasta 12 días hábiles |
| 05237000 | DON MATIAS (ANT) | Hasta 7 días hábiles |
| 66170000 | DOSQUEBRADAS (RS) | Hasta 7 días hábiles |
| 15238000 | DUITAMA (BOY) | Hasta 7 días hábiles |
| 76130004 | EL CARMELO (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 13244000 | EL CARMEN DE BOLIVAR (BOL) | Hasta 7 días hábiles |
| 05148000 | EL CARMEN DE VIBORAL (ANT) | Hasta 5 días hábiles |
| 76248000 | EL CERRITO (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 20238000 | EL COPEY (CES) | Hasta 12 días hábiles |
| 76248005 | EL PLACER (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 05697000 | EL SANTUARIO (ANT) | Hasta 5 días hábiles |
| 54261000 | EL ZULIA (N/STDER) | Hasta 7 días hábiles |
| 05266000 | ENVIGADO (ANT) | Hasta 5 días hábiles |
| 73268000 | ESPINAL (TOL) | Hasta 7 días hábiles |
| 25269000 | FACATATIVA (C/MARCA) | Hasta 7 días hábiles |
| 63272000 | FILANDIA (QDIO) | Hasta 7 días hábiles |
| 73275000 | FLANDES (TOL) | Hasta 7 días hábiles |
| 18001000 | FLORENCIA (CAQ) | Hasta 7 días hábiles |
| 76275000 | FLORIDA (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 68276000 | FLORIDABLANCA (STDER) | Hasta 7 días hábiles |
| 05282000 | FREDONIA (ANT) | Hasta 7 días hábiles |
| 73283000 | FRESNO (TOL) | Hasta 7 días hábiles |
| 47288000 | FUNDACION (MG/LENA) | Hasta 7 días hábiles |
| 25286000 | FUNZA (C/MARCA) | Hasta 7 días hábiles |
| 25290000 | FUSAGASUGA (C/MARCA) | Hasta 7 días hábiles |
| 25295000 | GACHANCIPA (C/MARCA) | Hasta 7 días hábiles |
| 47001038 | GAIRA (MG/LENA) | Hasta 7 días hábiles |
| 08296000 | GALAPA (ATL) | Hasta 7 días hábiles |
| 41298000 | GARZON (HLA) | Hasta 12 días hábiles |
| 41306000 | GIGANTE (HLA) | Hasta 12 días hábiles |
| 76306000 | GINEBRA (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 25307000 | GIRARDOT (C/MARCA) | Hasta 7 días hábiles |
| 05308000 | GIRARDOTA (ANT) | Hasta 5 días hábiles |
| 68307000 | GIRON (STDER) | Hasta 7 días hábiles |
| 50313000 | GRANADA (META) | Hasta 12 días hábiles |
| 76318000 | GUACARI (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 41319000 | GUADALUPE (HLA) | Hasta 12 días hábiles |
| 73200001 | GUALANDAY (TOL) | Hasta 7 días hábiles |
| 50318000 | GUAMAL (META) | Hasta 12 días hábiles |
| 05318000 | GUARNE (ANT) | Hasta 5 días hábiles |
| 73349000 | HONDA (TOL) | Hasta 7 días hábiles |
| 73001000 | IBAGUE (TOL) | Hasta 7 días hábiles |
| 52356000 | IPIALES (NAR) | Hasta 12 días hábiles |
| 05360000 | ITAGUI (ANT) | Hasta 5 días hábiles |
| 76364000 | JAMUNDI (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 05364000 | JARDIN SUROESTE (ANT) | Hasta 7 días hábiles |
| 05368000 | JERICO (ANT) | Hasta 7 días hábiles |
| 08001001 | JUAN MINA (ATL) | Hasta 7 días hábiles |
| 13001008 | LA BOQUILLA (BOL) | Hasta 7 días hábiles |
| 25377000 | LA CALERA (C/MARCA) | Hasta 7 días hábiles |
| 05376000 | LA CEJA (ANT) | Hasta 5 días hábiles |
| 17380000 | LA DORADA (CDAS) | Hasta 7 días hábiles |
| 05380000 | LA ESTRELLA (ANT) | Hasta 5 días hábiles |
| 47980003 | LA GRAN VIA (MG/LENA) | Hasta 7 días hábiles |
| 41396000 | LA PLATA (HLA) | Hasta 12 días hábiles |
| 63401000 | LA TEBAIDA (QDIO) | Hasta 7 días hábiles |
| 76400000 | LA UNION (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 66400000 | LA VIRGINIA (RS) | Hasta 7 días hábiles |
| 68406000 | LEBRIJA (STDER) | Hasta 7 días hábiles |
| 73408000 | LERIDA (TOL) | Hasta 7 días hábiles |
| 73411000 | LIBANO (TOL) | Hasta 7 días hábiles |
| 23417000 | LORICA (CORD) | Hasta 7 días hábiles |
| 54405000 | LOS PATIOS (N/STDER) | Hasta 7 días hábiles |
| 25430000 | MADRID (C/MARCA) | Hasta 7 días hábiles |
| 13430000 | MAGANGUE (BOL) | Hasta 7 días hábiles |
| 44430000 | MAICAO (GUAJ) | Hasta 12 días hábiles |
| 08433000 | MALAMBO (ATL) | Hasta 7 días hábiles |
| 17001000 | MANIZALES (CDAS) | Hasta 7 días hábiles |
| 05440000 | MARINILLA (ANT) | Hasta 5 días hábiles |
| 73443000 | MARIQUITA (TOL) | Hasta 7 días hábiles |
| 05001000 | MEDELLIN (ANT) | Hasta 5 días hábiles |
| 73449000 | MELGAR (TOL) | Hasta 7 días hábiles |
| 19455000 | MIRANDA (CAU) | Hasta 12 días hábiles |
| 13468000 | MOMPOS (BOL) | Hasta 7 días hábiles |
| 23466000 | MONTELIBANO (CORD) | Hasta 7 días hábiles |
| 63470000 | MONTENEGRO (QDIO) | Hasta 7 días hábiles |
| 23001000 | MONTERIA (CORD) | Hasta 7 días hábiles |
| 70473000 | MORROA (SUCRE) | Hasta 7 días hábiles |
| 25473000 | MOSQUERA (C/MARCA) | Hasta 7 días hábiles |
| 41001000 | NEIVA (HLA) | Hasta 7 días hábiles |
| 54498000 | OCAÑA (N/STDER) | Hasta 7 días hábiles |
| 15516000 | PAIPA (BOY) | Hasta 7 días hábiles |
| 47745003 | PALERMO (MG/LENA) | Hasta 7 días hábiles |
| 08520000 | PALMAR DE VARELA (ATL) | Hasta 7 días hábiles |
| 76520000 | PALMIRA (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 54518000 | PAMPLONA (N/STDER) | Hasta 7 días hábiles |
| 52001000 | PASTO (NAR) | Hasta 7 días hábiles |
| 66001000 | PEREIRA (RS) | Hasta 7 días hábiles |
| 68547000 | PIEDECUESTA (STDER) | Hasta 7 días hábiles |
| 19548000 | PIENDAMO (CAU) | Hasta 12 días hábiles |
| 41551000 | PITALITO (HLA) | Hasta 12 días hábiles |
| 23555000 | PLANETA RICA (CORD) | Hasta 7 días hábiles |
| 47555000 | PLATO (MG/LENA) | Hasta 12 días hábiles |
| 19001000 | POPAYAN (CAU) | Hasta 7 días hábiles |
| 76563000 | PRADERA (VALLE) | Hasta 12 días hábiles |
| 05579000 | PUERTO BERRIO (ANT) | Hasta 7 días hábiles |
| 25320003 | PUERTO BOGOTA (C/MARCA) | Hasta 7 días hábiles |
| 15572000 | PUERTO BOYACA (BOY) | Hasta 7 días hábiles |
| 08573000 | PUERTO COLOMBIA (ATL) | Hasta 7 días hábiles |
| 50568000 | PUERTO GAITAN (META) | Hasta 12 días hábiles |
| 50573000 | PUERTO LOPEZ (META) | Hasta 12 días hábiles |
| 25572000 | PUERTO SALGAR (C/MARCA) | Hasta 7 días hábiles |
| 19573000 | PUERTO TEJADA (CAU) | Hasta 7 días hábiles |
| 27001000 | QUIBDO (CHOCO) | Hasta 7 días hábiles |
| 63594000 | QUIMBAYA (QDIO) | Hasta 7 días hábiles |
| 05607000 | RETIRO (ANT) | Hasta 5 días hábiles |
| 25612000 | RICAURTE (C/MARCA) | Hasta 7 días hábiles |
| 44001000 | RIOHACHA (GUAJ) | Hasta 7 días hábiles |
| 05615000 | RIONEGRO (ANT) | Hasta 5 días hábiles |
| 17614000 | RIOSUCIO (CDAS) | Hasta 7 días hábiles |
| 76622000 | ROLDANILLO (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 76520026 | ROZO (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 08634000 | SABANAGRANDE (ATL) | Hasta 7 días hábiles |
| 05631000 | SABANETA (ANT) | Hasta 5 días hábiles |
| 23660000 | SAHAGUN (CORD) | Hasta 7 días hábiles |
| 70670000 | SAMPUES (SUCRE) | Hasta 7 días hábiles |
| 05001002 | SAN ANTONIO DE PRADO (ANT) | Hasta 5 días hábiles |
| 68679000 | SAN GIL (STDER) | Hasta 7 días hábiles |
| 13654000 | SAN JACINTO (BOL) | Hasta 7 días hábiles |
| 05656000 | SAN JERONIMO (ANT) | Hasta 7 días hábiles |
| 13657000 | SAN JUAN NEPOMUCENO (BOL) | Hasta 7 días hábiles |
| 50689000 | SAN MARTIN (META) | Hasta 12 días hábiles |
| 70717000 | SAN PEDRO (SUCRE) | Hasta 7 días hábiles |
| 76403007 | SAN PEDRO (VALLE) | Hasta 12 días hábiles |
| 05042000 | SANTA FE DE ANTIOQUIA (ANT) | Hasta 7 días hábiles |
| 47001000 | SANTA MARTA (MG/LENA) | Hasta 7 días hábiles |
| 66682000 | SANTA ROSA DE CABAL (RS) | Hasta 7 días hábiles |
| 05686000 | SANTA ROSA DE OSOS (ANT) | Hasta 7 días hábiles |
| 19698000 | SANTANDER DE QUILICHAO (CAU) | Hasta 7 días hábiles |
| 08685000 | SANTO TOMAS (ATL) | Hasta 7 días hábiles |
| 25736000 | SESQUILE (C/MARCA) | Hasta 12 días hábiles |
| 76736000 | SEVILLA (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 25740000 | SIBATE (C/MARCA) | Hasta 7 días hábiles |
| 25745000 | SIMIJACA (C/MARCA) | Hasta 12 días hábiles |
| 70742000 | SINCE (SUCRE) | Hasta 7 días hábiles |
| 70001000 | SINCELEJO (SUCRE) | Hasta 7 días hábiles |
| 25754000 | SOACHA (C/MARCA) | Hasta 7 días hábiles |
| 68755000 | SOCORRO (STDER) | Hasta 7 días hábiles |
| 15759000 | SOGAMOSO (BOY) | Hasta 7 días hábiles |
| 08758000 | SOLEDAD (ATL) | Hasta 7 días hábiles |
| 76318008 | SONSO (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 25758000 | SOPO (C/MARCA) | Hasta 7 días hábiles |
| 25772000 | SUESCA (C/MARCA) | Hasta 12 días hábiles |
| 17777000 | SUPIA (CDAS) | Hasta 7 días hábiles |
| 25785000 | TABIO (C/MARCA) | Hasta 7 días hábiles |
| 47001010 | TAGANGA (MG/LENA) | Hasta 7 días hábiles |
| 25799000 | TENJO (C/MARCA) | Hasta 7 días hábiles |
| 15806000 | TIBASOSA (BOY) | Hasta 7 días hábiles |
| 25817000 | TOCANCIPA (C/MARCA) | Hasta 7 días hábiles |
| 70820000 | TOLU (SUCRE) | Hasta 7 días hábiles |
| 70823000 | TOLU VIEJO (SUCRE) | Hasta 7 días hábiles |
| 76823000 | TORO (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 08832000 | TUBARA (ATL) | Hasta 7 días hábiles |
| 76834000 | TULUA (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 52835000 | TUMACO (NAR) | Hasta 12 días hábiles |
| 15001000 | TUNJA (BOY) | Hasta 7 días hábiles |
| 13836000 | TURBACO (BOL) | Hasta 7 días hábiles |
| 05837000 | TURBO (ANT) | Hasta 7 días hábiles |
| 25843000 | UBATE (C/MARCA) | Hasta 7 días hábiles |
| 20001000 | VALLEDUPAR (CES) | Hasta 7 días hábiles |
| 68861000 | VELEZ (STDER) | Hasta 7 días hábiles |
| 76869000 | VIJES (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 15407000 | VILLA DE LEYVA (BOY) | Hasta 12 días hábiles |
| 54874000 | VILLA DEL ROSARIO (N/STDER) | Hasta 7 días hábiles |
| 76130008 | VILLA GORGONA (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 19845000 | VILLA RICA (CAU) | Hasta 7 días hábiles |
| 17873000 | VILLAMARIA (CDAS) | Hasta 7 días hábiles |
| 25873000 | VILLAPINZON (C/MARCA) | Hasta 12 días hábiles |
| 50001000 | VILLAVICENCIO (META) | Hasta 7 días hábiles |
| 05887000 | YARUMAL (ANT) | Hasta 7 días hábiles |
| 85001000 | YOPAL (C/NARE) | Hasta 7 días hábiles |
| 76890000 | YOTOCO (VALLE) | Hasta 12 días hábiles |
| 76892000 | YUMBO (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 76895000 | ZARZAL (VALLE) | Hasta 7 días hábiles |
| 25899000 | ZIPAQUIRA (C/MARCA) | Hasta 7 días hábiles |
| 54003000 | ABREGO (N/STDER) | Hasta 12 días hábiles |
| 41006000 | ACEVEDO (HLA) | Hasta 12 días hábiles |
| 41013000 | AGRADO (HLA) | Hasta 12 días hábiles |
| 25001000 | AGUA DE DIOS (C/MARCA) | Hasta 12 días hábiles |
| 25035000 | ANAPOIMA (C/MARCA) | Hasta 12 días hábiles |
| 66045000 | APIA (RS) | Hasta 12 días hábiles |
| 81001000 | ARAUCA (ARAU) | Hasta 12 días hábiles |
| 81065000 | ARAUQUITA (ARAU) | Hasta 12 días hábiles |
| 66088000 | BELEN DE UMBRIA (RS) | Hasta 12 días hábiles |
| 05093000 | BETULIA (ANT) | Hasta 12 días hábiles |
| 15104000 | BOYACA (BOY) | Hasta 12 días hábiles |
| 25151000 | CAQUEZA (C/MARCA) | Hasta 12 días hábiles |
| 50150000 | CASTILLA LA NUEVA (META) | Hasta 12 días hábiles |
| 05190000 | CISNEROS (ANT) | Hasta 12 días hábiles |
| 05209000 | CONCORDIA (ANT) | Hasta 12 días hábiles |
| 05234000 | DABEIBA (ANT) | Hasta 12 días hábiles |
| 76250000 | EL DOVIO (VALLE) | Hasta 12 días hábiles |
| 05541000 | EL PEÑOL (ANT) | Hasta 12 días hábiles |
| 52260000 | EL TAMBO (NAR) | Hasta 12 días hábiles |
| 05264000 | ENTRERRIOS (ANT) | Hasta 12 días hábiles |
| 05284000 | FRONTINO (ANT) | Hasta 12 días hábiles |
| 52317000 | GUACHUCAL (NAR) | Hasta 12 días hábiles |
| 05321000 | GUATAPE (ANT) | Hasta 12 días hábiles |
| 27361000 | ISTMINA (CHOCO) | Hasta 12 días hábiles |
| 52378000 | LA CRUZ (NAR) | Hasta 12 días hábiles |
| 86865000 | LA HORMIGA - VALLE GUAMUEZ (P/MAYO) | Hasta 12 días hábiles |
| 05390000 | LA PINTADA (ANT) | Hasta 12 días hábiles |
| 52399000 | LA UNION (NAR) | Hasta 12 días hábiles |
| 66440000 | MARSELLA (RS) | Hasta 12 días hábiles |
| 86001000 | MOCOA (P/MAYO) | Hasta 12 días hábiles |
| 86320000 | ORITO (P/MAYO) | Hasta 12 días hábiles |
| 41524000 | PALERMO (HLA) | Hasta 12 días hábiles |
| 86568000 | PUERTO ASIS (P/MAYO) | Hasta 12 días hábiles |
| 86573000 | PUERTO LEGUIZAMO (P/MAYO) | Hasta 12 días hábiles |
| 52585000 | PUPIALES (NAR) | Hasta 12 días hábiles |
| 05604000 | REMEDIOS (ANT) | Hasta 12 días hábiles |
| 52612000 | RICAURTE (NAR) | Hasta 12 días hábiles |
| 17616000 | RISARALDA (CDAS) | Hasta 12 días hábiles |
| 41615000 | RIVERA (HLA) | Hasta 12 días hábiles |
| 63690000 | SALENTO (QDIO) | Hasta 12 días hábiles |
| 05642000 | SALGAR (ANT) | Hasta 12 días hábiles |
| 52678000 | SAMANIEGO (NAR) | Hasta 12 días hábiles |
| 41668000 | SAN AGUSTIN (HLA) | Hasta 12 días hábiles |
| 41359000 | SAN JOSE DE ISNOS (HLA) | Hasta 12 días hábiles |
| 20770000 | SAN MARTIN (CES) | Hasta 12 días hábiles |
| 52693000 | SAN PABLO (NAR) | Hasta 12 días hábiles |
| 05664000 | SAN PEDRO DE LOS MILAGROS (ANT) | Hasta 12 días hábiles |
| 52683000 | SANDONA (NAR) | Hasta 12 días hábiles |
| 05679000 | SANTA BARBARA (ANT) | Hasta 12 días hábiles |
| 66687000 | SANTUARIO (RS) | Hasta 12 días hábiles |
| 05736000 | SEGOVIA (ANT) | Hasta 12 días hábiles |
| 86749000 | SIBUNDOY (P/MAYO) | Hasta 12 días hábiles |
| 41770000 | SUAZA (HLA) | Hasta 12 días hábiles |
| 27787000 | TADO (CHOCO) | Hasta 12 días hábiles |
| 05789000 | TAMESIS (ANT) | Hasta 12 días hábiles |
| 41797000 | TESALIA (HLA) | Hasta 12 días hábiles |
| 41807000 | TIMANA (HLA) | Hasta 12 días hábiles |
| 52838000 | TUQUERRES (NAR) | Hasta 12 días hábiles |
| 05847000 | URRAO (ANT) | Hasta 12 días hábiles |
| 05858000 | VEGACHI (ANT) | Hasta 12 días hábiles |
| 86885000 | VILLAGARZON (P/MAYO) | Hasta 12 días hábiles |
| 05890000 | YOLOMBO (ANT) | Hasta 12 días hábiles |


